產(chǎn)品概述
規(guī)格:1.0mL 2.0mL 5.0mL 10.0mL 25.0mL 50.0mL 100.0mL
包裝:獨(dú)立紙塑包裝 獨(dú)立塑塑包裝 大包裝
*管體聚苯乙烯(GPPS),符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)
*多種容量規(guī)格可選
*透明無刻度,便于觀察
*經(jīng)過嚴(yán)格地完整性測試
*1.0mL、2.0mL、5.0mL、10.0mL 移液管采用拉伸方式成管;10.0mL、25.0mL、50.0mL和100mL 移液管管頭/管嘴采用超聲焊接方式與管體連接
*優(yōu)化的管尾適配市面上常見的各種帶橡膠適配頭的移液器
*多種包裝方式可選,紙塑或塑塑包裝,可撕開或穿透,便于操作;大包裝易于批量使用,減少包裝廢棄物
*每個(gè)包裝都有獨(dú)立的產(chǎn)品批號,便于質(zhì)量追溯
*輻照滅菌和未滅菌可選,輻照滅菌SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原
一次性抽吸移液管,大包裝
目錄號 | 容量(mL) | 滅菌 | 支每包/箱 |
GSP000001 | 1.0 | 是 | 25/1000 |
GSP000002 | 2.0 | 是 | 25/1000 |
GSP000005 | 5.0 | 是 | 25/400 |
GSP000010 | 10.0 | 是 | 25/400 |
GSP000025 | 25.0 | 是 | 10/150 |
GSP000050 | 50.0 | 是 | 10/100 |
GSP000100 | 100.0 | 是 | 10/60 |
GSP001001 | 1.0 | 否 | 25/1000 |
GSP001002 | 2.0 | 否 | 25/1000 |
GSP001005 | 5.0 | 否 | 25/400 |
GSP001010 | 10.0 | 否 | 25/400 |
GSP001025 | 25.0 | 否 | 10/150 |
GSP001050 | 50.0 | 否 | 10/100 |
GSP001100 | 100.0 | 否 | 10/60 |
一次性抽吸移液管,獨(dú)立紙塑包裝
目錄號 | 容量(mL) | 滅菌 | 支/箱 |
GSP100001 | 1.0 | 是 | 500 |
GSP100002 | 2.0 | 是 | 500 |
GSP100005 | 5.0 | 是 | 200 |
GSP100010 | 10.0 | 是 | 200 |
GSP100025 | 25.0 | 是 | 150 |
GSP100050 | 50.0 | 是 | 100 |
GSP100100 | 100.0 | 是 | 50 |
一次性抽吸移液管,獨(dú)立紙塑包裝加裝內(nèi)袋
目錄號 | 容量(mL) | 滅菌 | 支每包/箱 |
GSP200001 | 1.0 | 是 | 100/600 |
GSP200002 | 2.0 | 是 | 100/500 |
GSP200005 | 5.0 | 是 | 50/200 |
GSP200010 | 10.0 | 是 | 50/200 |
GSP200025 | 25.0 | 是 | 50/150 |
GSP200050 | 50.0 | 是 | 30/90 |
GSP200100 | 100.0 | 是 | 10/50 |
10mL一次性抽吸移液管,拉伸管
目錄號 | 容量(mL) | 滅菌 | 包裝 | 支每包/箱 |
GSP002010 | 10.0 | 是 | 塑/塑 | 25/400 |
GSP003010 | 10.0 | 否 | 塑/塑 | 25/400 |
GSP101010 | 10.0 | 是 | 紙/塑 | 200 |
GSP201010 | 10.0 | 是 | 紙/塑 | 50/200 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles